<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Šaľa dostala financie na predstaničný priestor. Na čo sa môžu tešiť cestujúci?	</title>
	<atom:link href="https://www.slovosalanov.sk/sala-dostala-financie-na-predstanicny-priestor-na-co-sa-mozu-cestujuci-tesit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.slovosalanov.sk/sala-dostala-financie-na-predstanicny-priestor-na-co-sa-mozu-cestujuci-tesit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 11:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Práce na predstaničnom priestore nezastavia. Mesto navýšilo úver, z ktorého uhradia práce &#124; Slovo Šaľanov		</title>
		<link>https://www.slovosalanov.sk/sala-dostala-financie-na-predstanicny-priestor-na-co-sa-mozu-cestujuci-tesit/#comment-6099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Práce na predstaničnom priestore nezastavia. Mesto navýšilo úver, z ktorého uhradia práce &#124; Slovo Šaľanov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slovosalanov.sk/?p=6385#comment-6099</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Najväčší projekt mesta Šaľa Projekt úpravy predstaničného priestoru mal pôvodne stáť 5,8 milióna eur. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja má mesto získať 4,9 mil. eur, zo štátneho rozpočtu 580 tisíc eur. Ide o najvyššiu cenu, akú mesto zatiaľ dostalo z európskych fondov. Mesto zaplatí z vlastného rozpočtu čiastku okolo 300-tisíc eur, čo tvorí 5 % financovanie zo strany samosprávy. Radnica však na základe znaleckého posudku predpokladá, že sa cena diela zvýši o 13,5 percenta. Dúfa, že by jej ich mal riadiaci orgán spätne predplatiť. Viac o projekte sa dočítate tu.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Najväčší projekt mesta Šaľa Projekt úpravy predstaničného priestoru mal pôvodne stáť 5,8 milióna eur. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja má mesto získať 4,9 mil. eur, zo štátneho rozpočtu 580 tisíc eur. Ide o najvyššiu cenu, akú mesto zatiaľ dostalo z európskych fondov. Mesto zaplatí z vlastného rozpočtu čiastku okolo 300-tisíc eur, čo tvorí 5 % financovanie zo strany samosprávy. Radnica však na základe znaleckého posudku predpokladá, že sa cena diela zvýši o 13,5 percenta. Dúfa, že by jej ich mal riadiaci orgán spätne predplatiť. Viac o projekte sa dočítate tu.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Radnica sa púšťa rekonštrukcie strechy plavárne a predstaničného priestoru &#124; Slovo Šaľanov		</title>
		<link>https://www.slovosalanov.sk/sala-dostala-financie-na-predstanicny-priestor-na-co-sa-mozu-cestujuci-tesit/#comment-3795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radnica sa púšťa rekonštrukcie strechy plavárne a predstaničného priestoru &#124; Slovo Šaľanov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slovosalanov.sk/?p=6385#comment-3795</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vďaka projektu zmeny predstaničného priestoru, ktorý predstavili v minulosti, by sa mal v meste vytvoriť podľa radnice integrovaný bod dopravy – združenie vlakovej, autobusovej a cyklo dopravy. Zároveň chce vyriešiť dlhoročný problém s parkovaním na železničnej a autobusovej stanici v Šali. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vďaka projektu zmeny predstaničného priestoru, ktorý predstavili v minulosti, by sa mal v meste vytvoriť podľa radnice integrovaný bod dopravy – združenie vlakovej, autobusovej a cyklo dopravy. Zároveň chce vyriešiť dlhoročný problém s parkovaním na železničnej a autobusovej stanici v Šali. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
