<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Viktor Vincze: Hospodárenie mesta Šaľa je v zlom stave	</title>
	<atom:link href="https://www.slovosalanov.sk/viktor-vincze-hospodarenie-mesta-sala-je-v-zlom-stave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.slovosalanov.sk/viktor-vincze-hospodarenie-mesta-sala-je-v-zlom-stave/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 07:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.21</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Šaľa stavia. A vyprázdňuje sa. &#124; Demokrati - okres Šaľa		</title>
		<link>https://www.slovosalanov.sk/viktor-vincze-hospodarenie-mesta-sala-je-v-zlom-stave/#comment-25950</link>

		<dc:creator><![CDATA[Šaľa stavia. A vyprázdňuje sa. &#124; Demokrati - okres Šaľa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 07:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slovosalanov.sk/?p=9909#comment-25950</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Prieskum spokojnosti (65 % nespokojných, 25 % uvažuje o odsťahovaní) a plnenie plánu rozvoja (5 z 8 cieľov sa neplní): Zápisnica z 5. zasadnutia MsZ Šaľa, 25. 9. 2025 (PDF); Slovo Šaľanov, 9/2025 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prieskum spokojnosti (65 % nespokojných, 25 % uvažuje o odsťahovaní) a plnenie plánu rozvoja (5 z 8 cieľov sa neplní): Zápisnica z 5. zasadnutia MsZ Šaľa, 25. 9. 2025 (PDF); Slovo Šaľanov, 9/2025 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
